![]() | ![]() | ![]() |
سری چراغ های FULL Modular Flood LS-09-FL یک طراحی مورب برای چراغ های سیلاب و تونل به رهبری است ، که از چند مدولار led به صورت آزاد ساخته شده است ، یک ماژولار می تواند 50W ، حداکثر باشد. 10 قطعه ماژول برای 500W چراغ سیل. نه به دلیل طراحی زیبا بلکه هزینه لامپ های کل را کاهش می دهد ، که باعث می شود مشتری و پروژه های روشنایی مزایای بیشتری به همراه داشته باشند. گزینه قدرت: 50W، 100W، 150W، 200W، 250W، 300W، 400W، 500W. Philips 3030 SMD ، درایورهایی با Philips ، Sosen ، Meanwell و غیره. لنزهای رایانه ای IP65 و IK08 ، 30 ° / 60 ° / 90 ° / 60x150 ° با انتقال نور بالا. ضمانت 5 ساله برنامه برای ساختمانهای بلند ، کارخانه ها ، سالن های بدنسازی ، انبار بزرگ ، ایستگاه های هواپیما و صندوق های بسکتبال یا فوتبال در فضای باز ، تونل ها و غیره.
ویژگی های چراغ های سیلاب مدولار LED
نام تجاری: Luxsky Lighting
نام محصول: چراغهای سیلاب مدولار LED
قسمت شماره: سری LS-09-FL- IV
توان: 50W / 100W / 150W / 200W / 250W / 300W / 400W / 500W
ولتاژ ورودی: AC100 / 200-277V 50 / 60Hz
منبع LED: Philips 3030 / Osram 3030
رنگ: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K
CRI> 70 Ra / 80Ra
نرخ IP: IP65؛ نرخ IK: IK08
Lumens / W:> 130lm / W
لنز اختیاری: 48 در 1 یا 56 در 1
پرتو لنز : 30 ° / 60 ° / 90 ° / 60x150 °
مارک های درایور: Philips ، Sosen ، Meanwell
بدنه لامپ و مواد: سیاه ، آلومینیوم ، فن آوری غرق حرارتی باله
گواهی نامه ها: CE & RoHs
گارانتی: 5 سال
پارامترهای چراغهای مدولار LED
| قدرت | 50W | 1 00W | 150W | 200W | 250W | 300W | 400W | 500W |
| قسمت شماره | LS-09-FL-50 | LS-09-FL-100 | LS-09-FL-150 | LS-09-FL-200 | LS-09-FL-250 | LS-09-FL-300 | LS-09-FL-400 | LS-09-FL-500 |
| ولتاژ | AC100 / 200-277V ، 50 / 60Hz | AC100 / 200-277V ، 50 / 60Hz | AC100 / 200-277V ، 50 / 60Hz | AC100 / 200-277V ، 50 / 60Hz | AC100 / 200-277V ، 50 / 60Hz | AC100 / 200-277V ، 50 / 60Hz | AC100 / 200-277V ، 50 / 60Hz | AC100 / 200-277V ، 50 / 60Hz |
رهبری منبع | فیلیپس 3030 | فیلیپس 3030 | فیلیپس 3030 | فیلیپس 3030 | فیلیپس 3030 | فیلیپس 3030 | فیلیپس 3030 | فیلیپس 3030 |
رنگ | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K |
روشنایی بهره وری | > 130lm / W | > 130lm / W | > 130lm / W | > 130lm / W | > 130lm / W | > 130lm / W | > 130lm / W | > 130lm / W |
| میزان آی پی | Ip65 | Ip65 | Ip65 | Ip65 | Ip65 | Ip65 | Ip65 | Ip65 |
| CRI | > 70Ra | > 70Ra | > 70Ra | > 70Ra | > 70Ra | > 70Ra | > 70Ra | > 70Ra |
پرتو زاویه | 30 ° / 60 ° / 90 ° / 60x150 ° | 30 ° / 60 ° / 90 ° / 60x150 ° | 30 ° / 60 ° / 90 ° / 60x150 ° | 30 ° / 60 ° / 90 ° / 60x150 ° | 30 ° / 60 ° / 90 ° / 60x150 ° | 30 ° / 60 ° / 90 ° / 60x150 ° | 30 ° / 60 ° / 90 ° / 60x150 ° | 30 ° / 60 ° / 90 ° / 60x150 ° |
| PF | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 | > 0.9 |
اندازه طراحی چراغ های مدولار LED
![]() | ![]() |
| چراغ سیل 50W LED | چراغ سیل 100W LED |
![]() | ![]() |
| 150W چراغ سیل LED | چراغ سیل 200W LED |
![]() | ![]() |
| 250W چراغ سیل LED | چراغ سیل 300W LED |
![]() | ![]() |
| 400W چراغ سیل LED | چراغ سیل 500W LED |
تولید چراغ های مدولار LED
![]() | ![]() | ![]() |
بسته بندی چراغ های مدولار LED
![]() | ![]() |
![]() |
| قسمت شماره | قدرت | تعداد (تعداد) | اندازه کارتن (میلی متر) | GW (KG) |
| LS-09-FL-50W | 50W | 2 قطعه | 320 320 210 × 215 میلی متر | 6.0 کیلوگرم |
| LS-09-FL-100W | 100W | 1 کامپیوتر | 340 × 250 × 160 میلی متر | 5.5 کیلوگرم |
| LS-09-FL-150W | 150W | 1 کامپیوتر | 340 × 300 × 160 میلی متر | 6.5 کیلوگرم |
| LS-09-FL-200W | 200W | 1 کامپیوتر | 390 × 340 × 160 میلی متر | 8.5 کیلوگرم |
| LS-09-FL-250W | 250W | 1 کامپیوتر | 540x340x160mm | 10.5 کیلوگرم |
| LS-09-FL-300W | 300W | 1 کامپیوتر | 630 × 320 × 160 میلی متر | 12.5 کیلوگرم |
| LS-09-FL-400W | 400W | 1 کامپیوتر | 635 × 430 × 180 میلی متر | 14.0 کیلوگرم |
| LS-09-FL-500W | 500W | 1 کامپیوتر | 625x525x160mm | 17.5 کیلوگرم |
تگ های محبوب: 3030 به رهبری چراغ های سیل مدولار ، چین ، کارخانه ، عرضه کنندگان ، تولید کنندگان ، عمده فروشی ، ساخته شده در چین, چراغهای سیل مدولار LED 3030, چراغ های سیل مدولار LED

















